[コサイトサポーターPR]
調布駅徒歩1分にあるコワーキングスペース「co-ba CHOFU」では、気軽に参加できるけれど、内容は大充実!の夏休みワークショップを毎年実施しています。
今年開催されるのは、昨年の開催時に好評だった「オンライン地図でうちの近所を探索してみよう」。
パソコンが苦手でも、ゲームのように楽しく学べるワークショップ、夏休みの自由研究としてもおすすめです♪
| イベント詳細 | |
|---|---|
| 開始年月日 | 2026年8月4日 |
| 終了年月日 | 2026年8月4日 |
| 開始時間 | 10:00 |
| 終了時間 | 11:30 |
| プログラム | 「地理院地図(電子国土Web)」は国土地理院が提供しているウェブ上の地図ですが、ただの地図じゃないんです! 距離を測ったり、急な坂道を見つけたり、涼しい場所を探したりと、まるでゲームみたいにいろんなことができる、とっておきのツールなんです。 このワークショップでは次の4つのミッションにチャレンジします。 ①距離を測ってみよう!(夏休みに行きたいところと東京間の距離、自宅から学校まで歩く場合の距離など) ②”エグい坂道マスター”になろう!(近所にある坂道、傾きが最も大きいのはどれ?) ③○○から1㎞、どんな世界が広がってる?(自宅や学校など、ある地点から等距圏を描いてみます。) ④涼しい場所を探せ!(標高データから気温を予測し、この夏一番涼しいスポットを見つけ出そう!) 夏休みの自由研究にもぴったり!地図の楽しさ、オープンデータ活用の面白さ、そしてデータサイエンスの基礎を体験してみませんか? パソコンが苦手な方も大丈夫。一緒に楽しく学んでいきましょう! 日時 2026年8月4日(火)10:00~11:30 対象 パソコンやiPadなどでマウス・タッチパッドの操作ができる小学生とその保護者 定員 4組 参加費 500円(親子1組) ※お子さんが複数人の場合でも、保護者1名につき500円 ※保護者2名+お子さん1名の場合は1000円 お支払い 当日現地払い(現金またはPayPay) 持ち物 WiFiに接続可能なパソコンまたはタブレット ※スマートフォンでもできますが大きな画面の方が見やすいです。 講師 小野恵子さん アメリカの大学の日本キャンパスにて、データを用いて科学的に有益な知見を引き出すデータサイエンスや、地理空間情報(GIS)をデジタル形式で可視化するデジタルマッピングを指導。 詳細や申込についてはPeatix(外部リンク)をご覧ください。 |
| 会場名称 | co-ba CHOFU |
| 会場付記 | 会場URL:https://cosite.jp/town/service/serviceothers/cococicoba/chofu/36243 |
| 会場所在地 | 調布市小島町2-51-2 寿ビル 2F |
| 会場地図 | |
| 主催者名称 | co-ba CHOFU(運営会社 非営利型株式会社Polaris) 主催者URL:https://cosite.jp/town/service/serviceothers/cococicoba/chofu/36243 |




